Aktuelle Fallzahlen (Archiv)

Inhaltsverzeichnis

In Deutschland gibt es laut dem Robert Koch-Institut (RKI) 15.053.624 (+186.406 gegen­über dem Vortag) be­stätigte Fälle (kumuliert) einer SARS-CoV-2-In­fek­tion. 123.238 Menschen (+301 gegen­über dem Vortag) sind mit einer nach­ge­wiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 ver­storben (Stand 02. März). Rund 11.470.300 Menschen sind laut den aktuellsten Schätzungen des RKI ge­nesen (Stand: 02. März). Anzahl der aktiven Infek­tionen in Deutschland: 3.460.086 (Stand: 02. März).

Die effektive Reproduktionszahl des Virus in Deutschland wird vom RKI im 7-Tage-Mittel auf R=0,84 (95%-Prädiktions­intervall: 0,79 bis 0,88 ge­schätzt (Stand 02. März). Sie ist gegen­über dem Vortag un­verändert.


Hinweise

  1. Am Wochen­ende werden von vielen Gesundheits­ämtern keine Zahlen an das RKI ge­meldet. Daher spiegeln die Meldungen von Sonntag bis Dienstag die Realität nicht wieder und sind z. T. erheblich zu gering.

  2. Beginnend mit dem 01.05.2020 werden die Zahlen des German-Chinese Bureau of Economic Research (GCBER) nicht mehr hier veröffentlicht. Der Grund: Die Zahlen werden seit Tagen nicht mehr aktualisiert. Die historischen Zahlen können über den Blog-Eintrag “Archiv: Aktuelle Fallzahlen” weiterhin abgerufen werden.

  3. Seit dem 01.07.2021 ver­öffentlicht das RKI am Wochen­ende gar keine Situations­berichte mehr. Daher steht an diesen Tagen auch kein Schätz­wert für die Genesenen und kein 7-Tage-R-Wert mehr zur Ver­fügung.

  4. Ab dem 19.07.2021 werden die Situations­berichte vom RKI nur noch ver­kürzt dar­gestellt; bei der Reproduktions­zahl wird lediglich der stabilere 7-Tage-R-Wert an­gegeben. Nur noch donnerstags wird ein aus­führlicher Bericht ver­öffentlicht.

  5. Nach dem 08.07.2021 wurden vom RKI die englische Situations­bericht aus­ge­setzt. Erst seit dem 06.09.2021 gibt es wieder englische Situations­berichte.

  6. Die Situations-, Trend- und Omikron­be­richte werden über die drei Weihnachts­feier­tage nicht aktualisiert (24.12 bis inklusive 26.12.2021). Auch vom 31.12.2021 bis zum 02.01.2022 (inklusive) gibt es keine Berichte.


Beschränkte Aussagekraft (Stand März 2020)

Allerdings spiegeln diese Fall­zahlen nur sehr begrenzt die Anzahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Personen wieder. Die Dunkel­ziffer ist er­heblich höher. Zum einen aufgrund des typischen Verlaufs einer SARS-CoV-2-Infektion. Viele Infektion laufen mit nur leichten Symptomen oder sogar ganz symptomfrei, insbesondere bei Kindern, ab. Der­artige Fälle werden in der Regel nicht erfasst. Es kommt also zu einer Unter­erfassung, deren Umfang am Beispiel China vom RKI erläutert wird.

Zum anderen trägt die Vorgehens­weise in Deutschland, die beispiels­weise in dem Artikel “ Deutschland anscheinend unfähig, auf Coronavirus zu testen ” im Online-Magazin “ Telepolis ” beschrieben wird, ebenfalls zur Unter­er­fassung bei.

Weiterhin muss der zeitliche Versatz (Inkubationszeit, Dauer der Test­aus­wertung, Erfassung etc.) be­rück­sichtigt werden, der dazu führt, dass die aktuellen Fall­zahlen der Realität hinter­her­laufen.

Entwicklung in Deutschland laut RKI (grafische Darstellung)

Die Ent­wicklung seit dem 29. Februar 2020 stellt sich für Deutschland laut dem RKI grafisch auf­be­reitet wie folgt dar. Die Anzahl der aktiven Fälle wird bis zum 10.08.2020 auf Basis der An­gaben zu den Genesenen von der Website Worldometers be­rechnet, weil das RKI über diese Anzahl lange Zeit nur un­regel­mäßig und mit einem Tag Ver­zögerung berichtete. Ab dem 11.08.2020 stammt auch diese Zahl vom RKI, weil es seit mehr als zwei Monaten verlässlich und täglich die geschätzte Zahl der Genesenen mit­teilt. Die aktiven Fälle werden wie folgt be­rechnet:

Aktive Fälle = “Gemeldete Infek­tionen durch das RKI (kumuliert)” minus “Ver­storbene (kumuliert)” minus “ge­sundete Personen laut Worldometers bzw. RKI (kumuliert)”

Grafik: Infektionen in Deutschland im zeitlichen Verlauf

Entwicklung in Deutschland laut RKI (tabellarisch)

Die Entwicklung seit dem 01. Januar 2022 stellt sich für Deutschland laut dem RKI wie in der folgenden Tabelle auf­geführt dar (kumuliert). Die Auf­stellungen für die Jahre 2021 und 2020 können hier (2021) und hier (2020) ab­ge­rufen werden.

Stand Infizierte Tote
01.01.2022, 00:00 Uhr 7176814 Fälle 112109
02.01.2022, 00:00 Uhr 7189329 Fälle 112155
03.01.2022, 00:00 Uhr 7207847 Fälle 112223
04.01.2022, 00:00 Uhr 7238408 Fälle 112579
05.01.2022, 00:00 Uhr 7297320 Fälle 112925
06.01.2022, 00:00 Uhr 7361660 Fälle 113368
07.01.2022, 00:00 Uhr 7417995 Fälle 113632
08.01.2022, 00:00 Uhr 7473884 Fälle 113900
09.01.2022, 00:00 Uhr 7510436 Fälle 113977
10.01.2022, 00:00 Uhr 7535691 Fälle 114029
11.01.2022, 00:00 Uhr 7581381 Fälle 114351
12.01.2022, 00:00 Uhr 7661811 Fälle 114735
13.01.2022, 00:00 Uhr 7743228 Fälle 115051
14.01.2022, 00:00 Uhr 7835451 Fälle 115337
15.01.2022, 00:00 Uhr 7913473 Fälle 115572
16.01.2022, 00:00 Uhr 7965977 Fälle 115619
17.01.2022, 00:00 Uhr 8000122 Fälle 115649
18.01.2022, 00:00 Uhr 8074527 Fälle 115842
19.01.2022, 00:00 Uhr 8186850 Fälle 116081
20.01.2022, 00:00 Uhr 8320386 Fälle 116315
21.01.2022, 00:00 Uhr 8460546 Fälle 116485
22.01.2022, 00:00 Uhr 8596007 Fälle 116664
23.01.2022, 00:00 Uhr 8681447 Fälle 116718
24.01.2022, 00:00 Uhr 8744840 Fälle 116746
25.01.2022, 00:00 Uhr 8871795 Fälle 116960
26.01.2022, 00:00 Uhr 9035795 Fälle 117126
27.01.2022, 00:00 Uhr 9238931 Fälle 117314
28.01.2022, 00:00 Uhr 9429079 Fälle 117484
29.01.2022, 00:00 Uhr 9618245 Fälle 117666
30.01.2022, 00:00 Uhr 9737215 Fälle 117725
31.01.2022, 00:00 Uhr 9815533 Fälle 117786
01.02.2022, 00:00 Uhr 9978146 Fälle 117974
02.02.2022, 00:00 Uhr 10186644 Fälle 118170
03.02.2022, 00:00 Uhr 10422764 Fälle 118334
04.02.2022, 00:00 Uhr 10671602 Fälle 118504
05.02.2022, 00:00 Uhr 10889417 Fälle 118676
06.02.2022, 00:00 Uhr 11022590 Fälle 118717
07.02.2022, 00:00 Uhr 11117857 Fälle 118766
08.02.2022, 00:00 Uhr 11287428 Fälle 118943
09.02.2022, 00:00 Uhr 11521678 Fälle 119215
10.02.2022, 00:00 Uhr 11769540 Fälle 119453
11.02.2022, 00:00 Uhr 12009712 Fälle 119679
12.02.2022, 00:00 Uhr 12219501 Fälle 119877
13.02.2022, 00:00 Uhr 12344661 Fälle 119935
14.02.2022, 00:00 Uhr 12421126 Fälle 119977
15.02.2022, 00:00 Uhr 12580343 Fälle 120220
16.02.2022, 00:00 Uhr 12800315 Fälle 120467
17.02.2022, 00:00 Uhr 13035941 Fälle 120728
18.02.2022, 00:00 Uhr 13255989 Fälle 120992
19.02.2022, 00:00 Uhr 13445094 Fälle 121202
20.02.2022, 00:00 Uhr 13563126 Fälle 121275
21.02.2022, 00:00 Uhr 13636993 Fälle 121297
22.02.2022, 00:00 Uhr 13762895 Fälle 121603
23.02.2022, 00:00 Uhr 13971947 Fälle 121902
24.02.2022, 00:00 Uhr 14188269 Fälle 122145
25.02.2022, 00:00 Uhr 14399012 Fälle 122371
26.02.2022, 00:00 Uhr 14574845 Fälle 122621
27.02.2022, 00:00 Uhr 14682758 Fälle 122678
28.02.2022, 00:00 Uhr 14745107 Fälle 122702
01.03.2022, 00:00 Uhr 14867218 Fälle 122937
02.03.2022, 00:00 Uhr 15053624 Fälle 123238

Internationale Fallzahlen

Die internationalen Fallzahlen sind über die Internetseiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab­rufbar. Zum Anzeigen der inter­aktiven Karte der WHO muss JavaScript im Webbrowser aktiviert sein. Diese Daten sind jedoch nicht sehr zu­verlässig. Eine bessere Daten­quelle bietet die Johns Hopkins Uni­versität in den USA.